Fra
229,-
Baderomsvifte
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Stillegående avtrekksvifte som tåler kontinuerlig drift.
Tekniske data
Art. [[87398|[[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]]]], baderomsvifte med fuktsensor og tidsur
MONTERING
Ved fast tilkobling til strømnett må viften ha allpolsbryter.
- Elegant og smalt frontpanel.
- Insektsgitter.
- Stuss for rørtilkobling (Ø100 mm).
- For vegg- eller takmontering.
- Kan brukes med tilbakeslagsspjeld (87-3835). Forhindrer at kald luft trenger inn når viften er avslått.
Tekniske data
Panelmål: | 151 x 151 mm | |
Stussmål: | ø100 mm | |
Spenning: | 220-240 V~ 50 Hz | |
Maks. trykkfall: | 35 Pa | |
Kapslingsgrad: | IP34 | |
Turtall: | 2300 o/min | |
Verneklasse: | II (dobbeltisolert) | |
Vekt: | 0,6 kg | |
Omgivelsestemperatur: | min: +1 °C, maks: +40 °C | |
Produktark | ||
Spesifikt energiforbruk for [[87397|[[87397|[[87397| 87-397]]]]]] (SEC): | SEC Kaldt –31 kWh/(m² og år) Middels –15 kWh/(m² og år ) Varmt –5 kWh/(m² og år) | |
Spesifikt energiforbruk for [[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]] (SEC): | SEC Kaldt -53,4 kWh/(m² og år) Middels -26,4 kWh/(m² og år ) Varmt -10,9 kWh/(m² og år) | |
Type ventilasjonsenhet: | Enkeltrettet | |
Type drivenhet: | Multi-hastighet | |
Maksimal luftmengde: | 95 m³/t | |
Støynivå: | 54dB(A) | |
Maks. effekt: | 14 W | |
Referansemengde: | 0,018 m³/s | |
Spesifikk tilført effekt (SPI): | 0,095 W/(m³/t) | |
Type styring for [[87397|[[87397|[[87397| 87-397]]]]]]: | Manuell styring | |
Type styring for [[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]]: | Lokal behovsstyring | |
Maksimal ytre lekkasje: | 2,7 % | |
Årlig strømforbruk for [[87397|[[87397|[[87397| 87-397]]]]]] (AEC): | Kaldt 1 kWh/år Middels 1 kWh/år Varmt 1 kWh/år | |
Årlig strømforbruk for [[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]] (AEC): | Kaldt 0,8 kWh/år Middels 0,8 kWh/år Varmt 0,8 kWh/år | |
Årlig besparelse av primærenergi for [[87397|[[87397|[[87397| 87-397]]]]]] (AHS): | Kaldt 34 kWh/år Middels 17 kWh/år Varmt 8 kWh/år | |
Årlig besparelse av primærenergi for [[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]] (AHS): | Kaldt 55,4 kWh/år Middels 28,3 kWh/år Varmt 12,8 kWh/år |
Art. [[87398|[[87398|[[87398|[[87398| 87-398]]]]]]]], baderomsvifte med fuktsensor og tidsur
Fuktsensor: | 60 til 90 % RF, justerbar | |
Ettergangstid: | 2 til 30 minutter, justerbar |
MONTERING
Ved fast tilkobling til strømnett må viften ha allpolsbryter.